أسعار العقارات في بلجيكا
الأسعار الوسيطة من إعلانات الأفراد المتاحة حاليًا، حسب النوع والمقاطعة.
تُحسب هذه الأرقام مباشرة من إعلانات البيع بين الأفراد على jevends.immo.
السعر الوسيط حسب النوع
| النوع | الإعلانات | السعر الوسيط | الوسيط /م² |
|---|---|---|---|
| منزل | 1409 | 290 000 € | 2 200 € |
| أرض | 390 | 107 450 € | — |
| شقة | 153 | 250 000 € | 3 165 € |
| بيت عطلات | 119 | 135 000 € | 2 167 € |
السعر الوسيط حسب المقاطعة
| المقاطعة | الإعلانات | منزل (وسيط) | شقة (وسيط) |
|---|---|---|---|
| Flandre-Occidentale | 308 | 299 000 € | 240 000 € |
| Anvers | 146 | 295 000 € | 290 000 € |
| Limbourg | 132 | 325 000 € | 329 900 € |
| Flandre-Orientale | 104 | 320 000 € | 245 000 € |
| Anvers (ville) | 61 | 359 000 € | 221 500 € |
| Hainaut | 38 | 200 000 € | 350 000 € |
| Ostende | 33 | 229 000 € | 295 000 € |
| Brabant flamand | 29 | 385 000 € | 372 000 € |
| Gand | 27 | 322 750 € | 389 000 € |
| Namur | 27 | 179 000 € | 115 000 € |
| Bruxelles | 26 | 160 000 € | 225 500 € |
| Liège | 21 | 295 000 € | 45 000 € |
| Maasmechelen | 16 | 285 000 € | 349 000 € |
| Liège (ville) | 12 | 205 000 € | 134 000 € |
| Malines | 11 | 349 000 € | — |
| Luxembourg | 11 | 265 000 € | 359 000 € |
| Bruges | 10 | 342 000 € | 52 000 € |
| Genk | 9 | 392 000 € | 140 000 € |
| Turnhout | 7 | 360 000 € | — |
| Tournai | 6 | 155 000 € | — |
| Charleroi | 6 | 162 500 € | — |
| Hasselt | 6 | 355 000 € | — |
| Namur (ville) | 6 | 115 000 € | 125 000 € |
| Brabant wallon | 5 | 79 000 € | — |
مؤشر يعتمد على الأسعار المطلوبة، لأغراض إعلامية فقط.
