أسعار العقارات في بلجيكا
الأسعار الوسيطة من إعلانات الأفراد المتاحة حاليًا، حسب النوع والمقاطعة.
تُحسب هذه الأرقام مباشرة من إعلانات البيع بين الأفراد على jevends.immo.
السعر الوسيط حسب النوع
| النوع | الإعلانات | السعر الوسيط | الوسيط /م² |
|---|---|---|---|
| منزل | 1961 | 295 000 € | 2 272 € |
| أرض | 614 | 130 000 € | — |
| شقة | 236 | 249 000 € | 3 111 € |
| بيت عطلات | 175 | 108 000 € | 2 167 € |
السعر الوسيط حسب المقاطعة
| المقاطعة | الإعلانات | منزل (وسيط) | شقة (وسيط) |
|---|---|---|---|
| Flandre-Occidentale | 437 | 285 000 € | 274 500 € |
| Anvers | 199 | 299 000 € | 290 000 € |
| Limbourg | 176 | 300 000 € | 324 500 € |
| Flandre-Orientale | 146 | 329 000 € | 257 500 € |
| Anvers (ville) | 102 | 329 250 € | 245 000 € |
| Hainaut | 55 | 200 000 € | 265 000 € |
| Brabant flamand | 43 | 385 000 € | 323 000 € |
| Ostende | 42 | 249 000 € | 249 000 € |
| Gand | 40 | 330 000 € | 312 500 € |
| Bruxelles | 38 | 189 000 € | 230 000 € |
| Liège | 37 | 307 500 € | 198 500 € |
| Namur | 37 | 189 000 € | 79 000 € |
| Bruges | 22 | 357 500 € | 52 000 € |
| Liège (ville) | 17 | 207 500 € | 120 000 € |
| Malines | 16 | 266 500 € | — |
| Maasmechelen | 16 | 305 000 € | 269 500 € |
| Luxembourg | 15 | 280 000 € | 247 000 € |
| Turnhout | 14 | 413 750 € | 299 000 € |
| Genk | 12 | 350 000 € | 140 000 € |
| Hasselt | 12 | 419 000 € | 310 000 € |
| Charleroi | 11 | 150 000 € | — |
| Tournai | 9 | 170 000 € | — |
| Louvain | 7 | 238 500 € | 259 000 € |
| Namur (ville) | 5 | 232 500 € | 125 000 € |
| Brabant wallon | 5 | 240 000 € | — |
مؤشر يعتمد على الأسعار المطلوبة، لأغراض إعلامية فقط.
