Prix de l'immobilier en Belgique
Prix médians observés sur les annonces de particuliers actuellement en ligne, par type de bien et par province.
Ces chiffres sont calculés en direct à partir des annonces de vente entre particuliers publiées sur jevends.immo. Ils reflètent l'offre du moment, région par région, et se mettent à jour au fil des dépôts et des ventes.
Prix médian par type de bien
| Type | Annonces | Prix médian | Prix médian /m² |
|---|---|---|---|
| Maison | 2224 | 255 000 € | 2 148 € |
| Terrain | 433 | 134 000 € | — |
| Appartement | 223 | 249 000 € | 3 069 € |
| Maison de vacances | 147 | 105 000 € | 2 167 € |
Prix médian par province
| Province | Annonces | Maison (médian) | Appartement (médian) |
|---|---|---|---|
| Flandre-Occidentale | 405 | 279 000 € | 294 500 € |
| Anvers | 213 | 279 750 € | 289 000 € |
| Limbourg | 154 | 300 000 € | 329 500 € |
| Flandre-Orientale | 139 | 328 000 € | 270 000 € |
| Bruxelles | 121 | 1 213 € | 249 000 € |
| Anvers (ville) | 113 | 270 000 € | 249 000 € |
| Hainaut | 57 | 179 000 € | 350 000 € |
| Gand | 46 | 252 000 € | 312 500 € |
| Ostende | 39 | 230 000 € | 264 000 € |
| Namur | 38 | 174 500 € | 79 000 € |
| Brabant flamand | 38 | 289 000 € | 231 500 € |
| Liège | 37 | 212 500 € | 198 500 € |
| Bruges | 28 | 357 500 € | 279 000 € |
| Liège (ville) | 25 | 33 000 € | 117 500 € |
| Charleroi | 25 | 840 € | — |
| Malines | 23 | 120 000 € | — |
| Genk | 20 | 227 500 € | 144 500 € |
| Turnhout | 19 | 286 250 € | 528 500 € |
| Luxembourg | 18 | 25 000 € | 247 000 € |
| Maasmechelen | 14 | 404 000 € | 349 000 € |
| Tournai | 13 | 165 000 € | — |
| Hasselt | 13 | 319 000 € | 310 000 € |
| Louvain | 13 | 77 250 € | 259 000 € |
| Namur (ville) | 11 | 115 000 € | 95 000 € |
| Brabant wallon | 8 | 37 500 € | — |
Indicateur basé sur les prix demandés des annonces en ligne (et non les prix de vente signés). À titre informatif, ne constitue pas une estimation officielle.
