Vastgoedprijzen in België
Mediaanprijzen op basis van de zoekertjes van particulieren die nu online staan, per type en per provincie.
Deze cijfers worden live berekend op basis van de verkoopzoekertjes tussen particulieren op jevends.immo.
Mediaanprijs per type
| Type | Zoekertjes | Mediaanprijs | Mediaanprijs /m² |
|---|---|---|---|
| Huis | 1409 | 290 000 € | 2 200 € |
| Grond | 390 | 107 450 € | — |
| Appartement | 153 | 250 000 € | 3 165 € |
| Vakantiewoning | 119 | 135 000 € | 2 167 € |
Mediaanprijs per provincie
| Provincie | Zoekertjes | Huis (mediaan) | Appartement (mediaan) |
|---|---|---|---|
| Flandre-Occidentale | 308 | 299 000 € | 240 000 € |
| Anvers | 146 | 295 000 € | 290 000 € |
| Limbourg | 132 | 325 000 € | 329 900 € |
| Flandre-Orientale | 104 | 320 000 € | 245 000 € |
| Anvers (ville) | 61 | 359 000 € | 221 500 € |
| Hainaut | 38 | 200 000 € | 350 000 € |
| Ostende | 33 | 229 000 € | 295 000 € |
| Brabant flamand | 29 | 385 000 € | 372 000 € |
| Gand | 27 | 322 750 € | 389 000 € |
| Namur | 27 | 179 000 € | 115 000 € |
| Bruxelles | 26 | 160 000 € | 225 500 € |
| Liège | 21 | 295 000 € | 45 000 € |
| Maasmechelen | 16 | 285 000 € | 349 000 € |
| Liège (ville) | 12 | 205 000 € | 134 000 € |
| Malines | 11 | 349 000 € | — |
| Luxembourg | 11 | 265 000 € | 359 000 € |
| Bruges | 10 | 342 000 € | 52 000 € |
| Genk | 9 | 392 000 € | 140 000 € |
| Turnhout | 7 | 360 000 € | — |
| Tournai | 6 | 155 000 € | — |
| Charleroi | 6 | 162 500 € | — |
| Hasselt | 6 | 355 000 € | — |
| Namur (ville) | 6 | 115 000 € | 125 000 € |
| Brabant wallon | 5 | 79 000 € | — |
Indicator op basis van vraagprijzen (niet de getekende verkoopprijzen). Louter informatief.
