Vastgoedprijzen in België
Mediaanprijzen op basis van de zoekertjes van particulieren die nu online staan, per type en per provincie.
Deze cijfers worden live berekend op basis van de verkoopzoekertjes tussen particulieren op jevends.immo.
Mediaanprijs per type
| Type | Zoekertjes | Mediaanprijs | Mediaanprijs /m² |
|---|---|---|---|
| Huis | 1961 | 295 000 € | 2 272 € |
| Grond | 614 | 130 000 € | — |
| Appartement | 236 | 249 000 € | 3 111 € |
| Vakantiewoning | 175 | 108 000 € | 2 167 € |
Mediaanprijs per provincie
| Provincie | Zoekertjes | Huis (mediaan) | Appartement (mediaan) |
|---|---|---|---|
| Flandre-Occidentale | 437 | 285 000 € | 274 500 € |
| Anvers | 199 | 299 000 € | 290 000 € |
| Limbourg | 176 | 300 000 € | 324 500 € |
| Flandre-Orientale | 146 | 329 000 € | 257 500 € |
| Anvers (ville) | 102 | 329 250 € | 245 000 € |
| Hainaut | 55 | 200 000 € | 265 000 € |
| Brabant flamand | 43 | 385 000 € | 323 000 € |
| Ostende | 42 | 249 000 € | 249 000 € |
| Gand | 40 | 330 000 € | 312 500 € |
| Bruxelles | 38 | 189 000 € | 230 000 € |
| Liège | 37 | 307 500 € | 198 500 € |
| Namur | 37 | 189 000 € | 79 000 € |
| Bruges | 22 | 357 500 € | 52 000 € |
| Liège (ville) | 17 | 207 500 € | 120 000 € |
| Malines | 16 | 266 500 € | — |
| Maasmechelen | 16 | 305 000 € | 269 500 € |
| Luxembourg | 15 | 280 000 € | 247 000 € |
| Turnhout | 14 | 413 750 € | 299 000 € |
| Genk | 12 | 350 000 € | 140 000 € |
| Hasselt | 12 | 419 000 € | 310 000 € |
| Charleroi | 11 | 150 000 € | — |
| Tournai | 9 | 170 000 € | — |
| Louvain | 7 | 238 500 € | 259 000 € |
| Namur (ville) | 5 | 232 500 € | 125 000 € |
| Brabant wallon | 5 | 240 000 € | — |
Indicator op basis van vraagprijzen (niet de getekende verkoopprijzen). Louter informatief.
